Lệ phí đăng ký quốc tịch Úc thay đổi dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hằng năm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lệ phí nộp đơn xin quốc tịch mới sẽ được áp dụng.
Các khoản lệ phí mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 bao gồm:
Mẫu đơn | Loại đơn | Phí mới áp dụng từ ngày 1/7/2023 |
Mẫu đơn 1300t | Công dân Úc (General) | $540 |
Phí nhượng quyền | $75 | |
Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống nộp đơn cùng cha/ mẹ | Miễn lệ phí | |
Mẫu đơn 1290t | Công dân Úc (General) | $330 |
Phí nhượng quyền | $40 | |
Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống nộp đơn cùng cha/ mẹ | Miễn lệ phí | |
Mẫu đơn 118 | Nhập quốc tịch Úc theo huyết thống (Australian citizenship by descent) | $345 |
Anh em thế hệ thứ hai hoặc thế hệ sau nộp cùng 1 thời điểm: | $145 | |
Mẫu đơn 1272 | Được nhận nuôi theo Full Hague Convention hoặc các thỏa thuận song phương | $345 |
Anh em thế hệ thứ hai hoặc thế hệ sau nộp cùng 1 thời điểm | $145 | |
Mẫu đơn 128 | Từ bỏ Công dân Úc | $290 |
Mẫu đơn 132 | Từ bỏ Công dân Úc | $230 |
Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống nộp đơn cùng cha/ mẹ | Miễn lệ phí | |
Mẫu đơn 119 | Đơn xin riêng để chứng minh quốc tịch Úc | $265 |
Đơn xin thay thế bằng chứng về quốc tịch Úc bị mất, bị phá hủy hoặc hư hỏng do thiên tai | Miễn lệ phí |
Lưu ý:
- Đơn đăng ký gửi qua đường bưu điện hay trực tuyến nếu được nhận vào hoặc sau 12:00 sáng (AEST) ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ được áp dụng lệ phí mới.
- Đơn đăng ký trực tuyến trong khoảng thời gian từ 8:30 tối (AEST) ngày 30/ 6/ 2023 đến 12:30 chiều (AEST) ngày 1 tháng 7 năm 2023. Có thể không khả dụng do bảo trì hệ thống ImmiAccount.
- Phí chuyển nhượng và các điều kiện đối với việc miễn trừ hiện tại vẫn không thay đổi.
- Đương đơn phải đảm bảo đơn nộp của mình cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Các đơn đăng ký không đầy đủ, có thể phải gửi đơn đăng ký mới và trả phí liên quan.
Source: Immigration and citizenship (homeaffairs.gov.au)